dates de début | |
---|---|
cours standard | possible chaque lundi |
cours intensif | possible chaque lundi |
standard + 5 leçons individuelles | possible chaque lundi |
Cambridge FCE | 9 sem.: 03.01. (l'examen: 04.03.) |
12 sem.: 26.05. (l'examen: 03.06.)*, 18.09. (l'examen: 09.12.) | |
Cambridge CAE | 10 sem.: 03.01. (l'examen: 11.03.) |
12 sem.: 13.03. (l'examen: 03.06.)*, 18.09. (l'examen: 09.12.) | |
Cambridge CPE | 10 sem.: 03.01. (l'examen: 04.03.) |
12 sem.: 20.03. (l'examen: 10.06.), 11.09. (l'examen: 02.12.) | |
IELTS | possible chaque lundi |
cours business intensif | possible chaque lundi |
Englisch für Mediziner | 2 sem.: 03.01., 03.07., 17.07. |
anglais pour des professeurs | 2 sem.: 03.01., 16.01., 03.07., 17.07. |
* 1 semaine de logement supplémentaire nécessaire
frais supplémentaires | |
---|---|
frais d'inscription | 95 |
frais de placement | inclus |
Matériel de cours | payable sur place (35 - 120 GBP) |
frais d'examen Cambridge environ | payable sur place |
IELTS taxes d'examen | payable sur place |
Supplément vacances de Noël chez la famille d'accueil (par semaine) | 70 |
transfert aéroport Heathrow (par trajet) | 190 |
transfert aéroport Gatwick, Stansted (par trajet ) | 210 |
cours & logements | 2 sem.. | 3 sem.. | 4 sem.. | 5 sem.. | 6 sem.. | 7 sem.. | 8 sem.. | 10 sem.. | 12 sem.. | 16 sem.. | 24 sem.. | 36 sem.. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours standard | 20 x 45min | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6960 | 10440 |
cours intensif | 30 x 45min | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2340 | 2730 | 2840 | 3550 | 4260 | 5680 | 7920 | 11880 |
standard + 5 leçons individuelles | 25 x 45min | 1230 | 1845 | 2460 | 3075 | 3690 | 4305 | 4920 | 6150 | 7380 | 9840 | 14760 | 22140 |
Cambridge FCE | 30 x 45min | 4740 | |||||||||||
Cambridge CAE | 30 x 45min | 3950 | 4740 | ||||||||||
Cambridge CPE | 30 x 45min | 3950 | 4740 | ||||||||||
IELTS | 30 x 45min | 790 | 1185 | 1580 | 1975 | 2370 | 2765 | 3160 | 3950 | 4740 | 6320 | 9480 | 14220 |
cours business intensif | 30 x 45min | 810 | 1215 | 1620 | 2025 | 2430 | 2835 | 3240 | 4050 | 4860 | 6480 | 9720 | 14580 |
Englisch für Mediziner | 30 x 45min | 810 | |||||||||||
anglais pour des professeurs | 30 x 45min | 810 | |||||||||||
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2300 | 2760 | 3680 | 5520 | 8280 | |
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | salle de bain privée | 590 | 885 | 1180 | 1475 | 1770 | 2065 | 2360 | 2950 | 3540 | 4720 | 7080 | 10620 |
famille d'accueil supérieure chambre simple/demi-pension | Salle de bain + distance à pied | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 2660 | 3040 | 3800 | 4560 | 6080 | 9120 | 13680 |
résidence d'été en chambre simple/sans repas | 18.06.-13.08. | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4800 | 6400 | 9600 | 14400 |
autres informations | |
---|---|
école fermée | 02.01., 07.04., 10.04., 01.05., 29.05., 28.05. / 25.12.2023 - 29.12.2023 |
arrivée | dimanche |
départ | samedi |
cours business intensif | 20 leçons par semaine d'anglais général + 10 leçons par semaine d'anglais Business (leçons en mini groupe) |
Niveau de langue: | A1 - C1 |
Participant: | 14 personnes maximum |
Cours: | à 45 minutes |
Âge minimum: | 16 ans |
Jour | Nuit | Eau | Pluie | |
Jan. | 7 | 1 | 17 | 2 |
Fev. | 7 | 1 | 17 | 3 |
Mars | 11 | 2 | 16 | 4 |
Avr. | 14 | 5 | 14 | 5 |
Mai | 17 | 7 | 15 | 6 |
Juin | 20 | 10 | 13 | 7 |
Juil | 22 | 12 | 12 | 6 |
Aou. | 22 | 12 | 13 | 7 |
Sep. | 19 | 10 | 12 | 4 |
Oct. | 14 | 7 | 13 | 3 |
Nov. | 10 | 4 | 15 | 2 |
Dec. | 8 | 2 | 16 | 2 |
Prenez rendez-vous pour planifier votre séjour gratuitement et sans engagement. Vous trouverez sous contact toutes les possibilités pour prendre contact avec nous directement.
Il est important pour nous que vous soyez prépare avant de partir. Laissez-vous alors renseigner par notre personnel compétente.
Nous restons à tout moment à votre disposition dans une de nos agences ou vous renseignons gratuitement par téléphone.