Münster est l'une des villes étudiantes les plus populaires de toute l'Allemagne. Connue pour ses bâtiments historiques, son vieux centre-ville et ses balades en vélo, Münster est une ville unique en son genre. A l'école de langues Kapito, choisissez entre des cours d'allemand standards ou intensifs pour apprendre ou parfaire vos connaissances en allemand. L'école est située dans le centre-ville de Münster, si bien qu'après les cours, vous pourrez partir sillonner les ruelles charmantes de la vieille ville à la recherche des boutiques, des cafés des musées et des théâtres qu'elle abrite. Votre séjour linguistique à Münster vous laissera du temps libre pour visiter les villes voisines de Duisburg et Essen. Vous pourrez même vous rendre jusqu'à Cologne en un week-end ! Une expérience unique et authentique en plein cœur de l'Allemagne.
dates de début | |
---|---|
cours standard | possible chaque lundi |
cours intensif | possible chaque lundi |
frais supplémentaires | ||
---|---|---|
frais d'inscription | inclus | |
frais de placement | 150 | |
matériel de cours | inclus | |
10 leçons individuelles | 1100 | |
supplément haute saison cours de langue (30.06. - 22.08.) | 30 | par semaine |
transfert aéroport |
cours & logements | 2 sem.. | 3 sem.. | 4 sem.. | 5 sem.. | 6 sem.. | 7 sem.. | 8 sem.. | 10 sem.. | 12 sem.. | 16 sem.. | 24 sem.. | 36 sem.. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours standard | 20 x 45min | 420 | 630 | 840 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1800 | 2160 | 2880 | 3840 | 5760 |
cours intensif | 24 x 45min | 500 | 750 | 1000 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2100 | 2520 | 3360 | 4560 | 6840 |
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | 415 | 585 | 780 | 975 | 1170 | 1365 | 1560 | 1950 | 2340 | 3120 | 4680 | ||
famille d'accueil chambre simple/petit-déjeuner | 295 | 405 | 540 | 675 | 810 | 954 | 1080 | 1350 | 1620 | 2160 | 3240 | 4860 | |
Studio chambre indiv./sans repas (à partir de 23 ans) | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 2100 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 |
autres informations | |
---|---|
école fermée | 3.3., 16.4., 21.4., 1.5., 29.5., 9.6., 19.6., 3.10., 20.12.2025-5.1.2026 |
arrivée | dimanche |
départ | samedi |
dates de début pour les débutants | 06.01. / 03.02. / 04.03 / 28.04. / 26.05. / 30.06. / 28.07. / 1.09. / 29.09. / 27.10. / 24.11.2024 |
Niveau de langue: | A1-C1 |
Participant: | 11 personnes maximum |
Cours: | à 45 minutes |
Âge minimum: | 16 ans |
Jour | Nuit | Pluie | |
Jan. | 3 | -2 | 11 |
Fev. | 4 | -2 | 9 |
Mars | 8 | 0 | 10 |
Avr. | 13 | 2 | 10 |
Mai | 18 | 6 | 10 |
Juin | 21 | 9 | 11 |
Juil | 22 | 11 | 10 |
Aou. | 22 | 11 | 10 |
Sep. | 19 | 8 | 9 |
Oct. | 14 | 5 | 9 |
Nov. | 8 | 2 | 11 |
Dec. | 4 | -2 | 12 |
Prenez rendez-vous pour planifier votre séjour gratuitement et sans engagement. Vous trouverez sous contact toutes les possibilités pour prendre contact avec nous directement.
Il est important pour nous que vous soyez prépare avant de partir. Laissez-vous alors renseigner par notre personnel compétente.
Nous restons à tout moment à votre disposition dans une de nos agences ou vous renseignons gratuitement par téléphone.