L'école de langue Tasmanian College of English est magnifiquement située en milieu de verdure, à seulement 10 minutes du centre de Hobart. Tasmanian College of English est une école de langues très réputée en Australie et accorde une grande importance à des normes de qualité élevées. Un séjour linguistique à Hobart en vaut la peine, car la Tasmanie a beaucoup à offrir et ne manquera pas de vous impressionner. L’école Tasmanian College of English est également représentée dans d'autres villes telles que Melbourne, Adélaïde et Whitsunday Island ; vous pourrez ainsi facilement compléter votre séjour par d’autres destinations. Tasmanian College of English offre de grandes opportunités de loisirs et d'excursions et a à cœur de voir les étudiants s’épanouir et ainsi passer un temps inoubliable en Tasmanie.
dates de début | |
---|---|
cours standard | possible chaque lundi |
cours intensif | possible chaque lundi |
frais supplémentaires | |
---|---|
frais d'inscription | 250 |
frais de placement | 275 |
matériel de cours | payable sur place |
nuit supplémentaire famille d'accueil | 105 |
supplément famille d'accueil mineurs (par sem.) | 15 |
Frais OSHC pour visa étudiant (par mois) | 48 |
transfert aéroport (par trajet) | 90 |
cours & logements | 2 sem.. | 3 sem.. | 4 sem.. | 5 sem.. | 6 sem.. | 7 sem.. | 8 sem.. | 10 sem.. | 12 sem.. | 16 sem.. | 24 sem.. | 36 sem.. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours standard | 20 x 60min | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880 | 3600 | 4320 | |||
cours intensif | 25 x 60min | 800 | 1200 | 1600 | 1950 | 2340 | 2730 | 3120 | 3900 | 4680 | 6160 | 9240 | 13140 |
famille d'accueil chambre simple/pension-complète | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 2660 | 3040 | 3800 | 4560 | 6080 | 9120 | 13680 | |
appartement chambre individ./sans repas | sur demande |
autres informations | |
---|---|
école fermée | 16.12.23 - 07.01.24 / 26.01. / 12.02. / 11.03. / 29.03. / 01.04.-.07.04. / 25.04. / 10.06. / 08.07.-14.07. / 24.10. / 23.12.24-05.01.25 |
arrivée | dimanche |
départ | samedi |
Niveau de langue: | B1-C1 |
Participant: | 15 personnes maximum |
Cours: | à 60 minutes |
Âge minimum: | 16 ans |
Jour | Nuit | Eau | Pluie | |
Jan. | 27 | 15 | 19 | 5 |
Fev. | 26 | 14 | 18 | 4 |
Mars | 24 | 13 | 18 | 5 |
Avr. | 20 | 10 | 17 | 6 |
Mai | 17 | 8 | 16 | 7 |
Juin | 14 | 6 | 14 | 8 |
Juil | 13 | 5 | 14 | 8 |
Aou. | 14 | 6 | 13 | 10 |
Sep. | 17 | 7 | 14 | 9 |
Oct. | 19 | 8 | 14 | 8 |
Nov. | 22 | 10 | 15 | 8 |
Dec. | 24 | 12 | 17 | 6 |
À Hobart, les étés sont agréables, les hivers sont froids et venteux, et le temps est partiellement nuageux toute l'année. Au cours de l'année, la température varie généralement entre 5 °C et 21 °C et est rarement inférieure à 2 °C ou supérieure à 28 °C.
Prenez rendez-vous pour planifier votre séjour gratuitement et sans engagement. Vous trouverez sous contact toutes les possibilités pour prendre contact avec nous directement.
Il est important pour nous que vous soyez prépare avant de partir. Laissez-vous alors renseigner par notre personnel compétente.
Nous restons à tout moment à votre disposition dans une de nos agences ou vous renseignons gratuitement par téléphone.