Depuis les collines de Salerne, la beauté des panoramas sur la Méditerranée n'a d'égale que la splendeur de la nature. Située au sud de l'Italie, sur le golfe de Salerne, la ville plaira aux inconditionnels romantiques comme aux amoureux d'histoire et de culture. L'école de langues Accademia Italiana Salerno est l'endroit idéal pour apprendre l'italien en immersion absolue. L'école est située dans le centre de Salerne, à quelques pas des principales attractions touristiques de la ville. Après l'école, partez profiter de la brise fraîche sur le port ou allez vous promener en ville pour rencontrer les italiens et vous exercer à la langue en situation réelle. Un bon moyen d'allier apprentissage et plaisir !
dates de début | |
---|---|
cours standard | possible chaque lundi |
cours intensif | possible chaque lundi |
standard + 5 leçons individuelles | possible chaque lundi |
leçons individuelles | possible chaque lundi |
leçons individuelles | possible chaque lundi |
Actif 50+ | 2 sem.: 15.01., 12.02., 11.03., 25.03., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 02.12. |
Italien & vins/gastronomie | 2 sem.: 15.01., 12.02., 11.03., 25.03., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 12.08., 09.09., 07.10., 21.10., 04.11., 02.12., 30.12. |
frais supplémentaires | |
---|---|
frais d'inscription | 80 |
frais de placement | inclus |
matériel de cours | inclus |
transfert aéroport (par trajet) | 100 |
supplément pour régime spécial (sans lactose, sans gluten etc / prix par semaine) | 40 |
Climatisation dans la famille d'accueil | 30 |
cours & logements | 2 sem.. | 3 sem.. | 4 sem.. | 5 sem.. | 6 sem.. | 7 sem.. | 8 sem.. | 10 sem.. | 12 sem.. | 16 sem.. | 24 sem.. | 36 sem.. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours standard | 20 x 45min | 460 | 660 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 2100 | 2040 | 2560 | 3600 | 5040 |
cours intensif | 30 x 45min | 680 | 960 | 1240 | 1550 | 1860 | 2170 | 2480 | 3100 | 3120 | 4000 | 5760 | 8280 |
standard + 5 leçons individuelles | 25 x 45min | 840 | 1230 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4320 | 5600 | 8160 | 11880 |
leçons individuelles | 10 x 45 min | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 2660 | 3040 | 3800 | 4560 | 6080 | 9120 | 13680 |
leçons individuelles | 20 x 45min | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | 4560 | 5320 | 6080 | 7600 | 9120 | 12160 | 18240 | 27360 |
Actif 50+ | 20 x 45min | 890 | |||||||||||
Italien & vins/gastronomie | 20 x 45min | 890 | |||||||||||
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | 550 | 840 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 2700 | 3240 | 4320 | 6480 | 9720 | |
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | salle de bain privée | 650 | 990 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 3200 | 3840 | 5120 | 7680 | 11520 |
colocation étudiante, chambre individuelle/sans repas | 370 | 530 | 700 | 578 | 1050 | 1225 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 4200 | 6300 | |
colocation étudiante, chambre individuelle/sans repas | salle de bain privée | 550 | 770 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2400 | 2880 | 3840 | 5760 | 8640 |
studio | standard | 620 | 890 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 |
autres informations | |
---|---|
école fermée | 01.01. / 01.04. / 25.04. / 01.05. / 15.08. / 01.11. / 16.12.2024 - 29.12.2024 |
arrivée | dimanche |
départ | samedi |
dates de début pour les débutants | 02.01. / 15.01. / 29.01. / 12.02. / 26.02. / 11.03. / 25.03. / 08.04. / 22.04. / 06.05. / 20.05. / 03.06. / 17.06. / 01.07. / 15.07. / 29.07. / 12.08. / 26.08. / 09.09. / 23.09. / 07.10. / 21.10. / 04.11. / 18.11. / 02.12. / 30.12.2024 |
Actif 50+ | 20 leçons italien + programme d'activité et de loisirs |
Italien & vins/gastronomie | 20 leçons/sem. cours de langue y compris activités & excursions |
Niveau de langue: | A1 - C1 |
Participant: | 10 personnes maximum |
Cours: | à 45 minutes |
Âge minimum: | 16 ans |
Jour | Nuit | Eau | Pluie | |
Jan. | 11 | 6 | 14 | 10 |
Fev. | 12 | 6 | 13 | 9 |
Mars | 15 | 8 | 14 | 8 |
Avr. | 18 | 11 | 15 | 7 |
Mai | 22 | 14 | 18 | 6 |
Juin | 27 | 18 | 21 | 4 |
Juil | 29 | 20 | 24 | 2 |
Aou. | 31 | 20 | 25 | 3 |
Sep. | 26 | 18 | 23 | 6 |
Oct. | 21 | 14 | 21 | 9 |
Nov. | 17 | 11 | 18 | 11 |
Dec. | 13 | 7 | 16 | 12 |
La moyenne de température en été est de 25 à 31 degrés. L'air est sec et il peut faire très chaud, malgré la brise constante. En hiver, il fait en moyenne de 4 à 11 degrés.
Prenez rendez-vous pour planifier votre séjour gratuitement et sans engagement. Vous trouverez sous contact toutes les possibilités pour prendre contact avec nous directement.
Il est important pour nous que vous soyez prépare avant de partir. Laissez-vous alors renseigner par notre personnel compétente.
Nous restons à tout moment à votre disposition dans une de nos agences ou vous renseignons gratuitement par téléphone.