Schulen | Adelaide High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.060, davon ca. 10 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Sprachenzentrum, Australienkunde, Journalismus, Robotik, Psychologie, Musicalproduktion |
Sportarten | z. B. Australian Football, Badminton, Basketball, Cricket, Fußball, Lacrosse, Leichtathletik, Netzball, Rudern, Rugby, Schwimmen, Squash, Tennis, Tischtennis, Triathlon, Volleyball |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 18213 |
Schuljahr | 32753 |
Ausflug Highlights | |
Cleland Conservation Park, Coorong National Park, Adelaide Zoo, Umpherston Sinkhole |
Schulen | Yeppon State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 890, davon ca. 7 deutschsprachige Schüler |
Startdaten | Januar, April, Juli, Oktober |
Besonderes | Meeresbiologie, Agrarwissenschaft, eigene Farm, Schulband |
Sportarten | z. B. Rugby, Basketball, Fußball |
Preisübersicht in CHF | |
1 Term | 9887 |
2 Terms | 17055 |
3 Terms | 22770 |
4 Terms | 27838 |
Ausflug Highlights | |
Capricorn Caves, Mount-Archer-National Park, Archer Park Rail Museum, Keppel Bay |
Schulen | Davidson High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 790 |
Besonderes | Italienisch, Japanisch, Drama, Visual Art, Software Technology, Landwirtschaft |
Sportarten | z.B. Squash, Baseball, Cricket, Rugby, Surfen, Volleyball, Tennis |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 19359 |
Ausflug Highlights | |
Harbour Bridge, Opera House, Taronga Zoo, Sea Life Aquarium, Australian Museum, Manly Beach |
Schulen | Barrenjoey High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 750, davon ca. 4 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Lebensmitteltechnologie, Softwareentwicklung, Ökonomie, Französisch, Theatergruppe, jährliche Wettbewerbe im Schwimmen und in Leichtathletik |
Sportarten | z. B. Surfen, Fußball, Tanzen, Segeln, Skifahren, Basketball, Leichtathletik, Volleyball, Yoga, Snowboarden |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 19359 |
Schuljahr | 35887 |
Ausflug Highlights | |
Harbour Bridge, Opera House, Taronga Zoo, Sea Life Aquarium, Australian Museum, Manly Beach |
Schulen | Byron Bay High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 735, davon ca. 4 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Kreatives Schreiben, Geowissenschaft, Hospitality, Digitale Medien, Meeresbiologie, Theatergruppe, Französisch, Touristik |
Sportarten | z. B. Beachvolleyball, Football, Fußball, Power Walking, Rugby, Schnorcheln, Surf Lifesaving, Surfen, Tennis, Wasserpolo, Wasseraerobic, Zumba |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 19359 |
Ausflug Highlights | |
Cape Byron Lighthouse, Belongil Beach, Arakwal National Park, Byron Bay Writers Festival |
Schulen | Kingscliff High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | davon ca. 11 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Meeresbiologie, Umweltkunde, Surf Lifesaving, Tauchkurse, Boating, Chor |
Sportarten | z. B. Basketball, Tanzen, Fußball, Hockey, Netzball, Rugby, Squash, Bowling, Golf, Kajakfahren, Surfen, Tennis, Kanufahren, Volleyball |
Preisübersicht 2018 in CHF | |
Schulhalbjahr | 18922 |
Ausflug Highlights | |
Tropical Fruit World, WhiteWater World, Springbrook National Park, Purling Brook Falls |
Schulen | Cairns State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.450, davon ca. 10 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Aerospace Studies, umfangreiches Musikprogramm mit Chören, Musicalgruppe, Tanz und Theater, Meeresbiologie, Touristik |
Sportarten | z. B. Basketball, Beachvolleyball, Cricket, Football, Fußball, Hockey, Rugby, Schwimmen, Wasserball |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 20602 |
Ausflug Highlights | |
Beehive, Botanischer Garten, Cable Car, Film studios, Weta Caves |
Schulen | Maroochydore State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 1.100 |
Besonderes | Japanisch, Visual Arts, Business Management, Drama, Economics, Medien |
Sportarten | z.B. Basketball, Tennis, Rugby, Gymnastik, Cricket, Golf, Angeln |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 20602 |
Ausflug Highlights | |
Noosa National Park, Australia Zoo, Noosa Beach, Maleny Gardens & Bird World, Eumundi Markets | |
Schuljahr (12 Monate) |
Schulen | Sunshine Beach State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.100, davon ca. 20 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Meeresbiologie, spezielle Programme in Fotografie, Film und Kunst, Surf- und Tauchunterricht, Italienisch |
Sportarten | z. B. Schwimmen, Cricket, Wasserpolo, Rudern, Badminton, Volleyball, Basketball, Golf, Fußball, Rugby |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 20602 |
Ausflug Highlights | |
Noosa National Park, Australia Zoo, Noosa Beach, Maleny Gardens & Bird World, Eumundi Markets |
Schulen | Miami State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 1.030 |
Besonderes | Japanisch, Touristik, Home Economics, Marine, Fernsehen & Medien |
Sportarten | z.B. Basketball, Netball, Volleyball, Skifahren, Schwimmen |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 20602 |
Ausflug Highlights | |
Warner Bros. Movie World, Sea World, Lamington National Park, Greenmount Beach |
Schulen | Elanora State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 850 |
Besonderes | Japanisch, Fotografie, Marine, Hospitality, Business & IT, Malerei |
Sportarten | z.B. Volleyball, Tennis, Surfen, Skifahren, Netball, Cricket, Fußball |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 20602 |
Ausflug Highlights | |
Warner Bros. Movie World, Sea World, Lamington National Park, Greenmount Beach |
Schulen | Benowa State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 1.950 |
Besonderes | Japanisch, Drama, Musik, Digital Media & Technology, Recht, Visual Art, Tanz |
Sportarten | z.B. Volleyball, Touch football, Skifahren, Rugby, Schwimmen |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 19735 |
Schuljahr | 34869 |
Ausflug Highlights | |
Warner Bros. Movie World, Sea World, Lamington National Park, Greenmount Beach |
Schulen | Seaview High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 530 |
Besonderes | Drama, Touristik, Gesundheit, Grafikdesign, Musik, Japanisch |
Sportarten | z.B. Volleyball, Wasserball, Cricket, Tennis, Fußball, Skifahren |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 18213 |
Ausflug Highlights | |
Cleland Conservation Park, Coorong National Park, Adelaide Zoo, Umpherston Sinkhole |
Schulen | Merrimac State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.305, davon ca. 15 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Japanisch, Meeresbiologie, Surfprogramm, Australienkunde, Musicalgruppe, Food Technology, Musikprogramm mit Aufnahmestudio |
Sportarten | z. B. Golf, Football, Karate, Kajakfahren, Leichtathletik, Basketball, Surfen, Tennis, Volleyball, Hockey |
Preisübersicht 2018 in CHF | |
Schulhalbjahr | 20602 |
Ausflug Highlights | |
Warner Bros. Movie World, Sea World, Lamington National Park, Greenmount Beach |
Schulen | Marryatville High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.250, davon ca. 11 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Umweltkunde, Touristik, Jazz, umfangreiches Musik- und Tennisprogramm, Theatergruppe, Kunst-AG |
Sportarten | z. B. Mountainbiken, Surfen, Basketball, Fechten, Bowling, Hockey, Schwimmen, Windsurfen, Volleyball, Tennis, Wasserball, Squash |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 18213 |
Schuljahr (12 Monate) | 32753 |
Ausflug Highlights | |
Cleland Conservation Park, Coorong National Park, Adelaide Zoo, Umpherston Sinkhole |
Schulen | Mackay North State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.600, davon ca. 17 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Meeresbiologie, Musicalgruppe, Förderprogramme für Golf, Cricket und Musik, Debattierclub |
Sportarten | z. B. Basketball, Cricket, Football, Gymnastik, Fußball, Leichtathletik, Netzball, Rugby |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 16165 |
Ausflug Highlights | |
Bluewater Lagoon, Cape Hillsborough National Park, Eungella Mountain National Park |
Schulen | Brighton Secondary School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.250, davon ca. 15 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Aquatics, Volleyball, erstklassiges Musikzentrum, Französisch, Ernährungslehre, Modedesign, Psychologie |
Sportarten | z. B. Basketball, Badminton, Cricket, Fußball, Football, Hockey, Leichtathletik, Netzball, Segeln, Surfen, Tennis, Volleyball, Tischtennis, Windsurfen |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 18213 |
Ausflug Highlights | |
Cleland Conservation Park, Coorong National Park, Adelaide Zoo, Umpherston Sinkhole |
Schulen | Urangan State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.700, davon ca. 15 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Ozeanologie, meeresbiologisches Institut, Touristik, Outdoor-Education, Exzellenzprogramme in Musik und Informatik |
Sportarten | z. B. Basketball, Cricket, Fußball, Hockey, Leichtathletik, Rugby, Schwimmen, Wasserball, Triathlon |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 20602 |
Ausflug Highlights | |
Fraser Island, Lady Elliot Island, Hervey Bay Historical Village, Reefworld Aquarium |
Schulen | Cronulla High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 680, davon ca. 6 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | umfangreiche Programme in Kunst, Medien und Musik, Meeresbiologie, Fotografie, Indonesisch, Musicalgruppe |
Sportarten | z. B. Football, Rugby, Surfen, Tauchen, Segeln, Tennis, Badminton, Netzball, Basketball |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 19359 |
Ausflug Highlights | |
Harbour Bridge, Opera House, Taronga Zoo, Sea Life Aquarium, Australian Museum, Manly Beach |
Schulen | South Sydney High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 600 |
Besonderes | Drama, Visual Design, Marine, Landwirtschaft, Technologie |
Sportarten | z.B. Basketball, Netball, Rugby, Cricket, Tischtennis, Tennis |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 19359 |
Ausflug Highlights | |
Harbour Bridge, Opera House, Taronga Zoo, Sea Life Aquarium, Australian Museum, Manly Beach |