Schulen | Byron Bay High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 735, davon ca. 4 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Kreatives Schreiben, Geowissenschaft, Hospitality, Digitale Medien, Meeresbiologie, Theatergruppe, Französisch, Touristik |
Sportarten | z. B. Beachvolleyball, Football, Fußball, Power Walking, Rugby, Schnorcheln, Surf Lifesaving, Surfen, Tennis, Wasserpolo, Wasseraerobic, Zumba |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 24359 |
Ausflug Highlights | |
Cape Byron Lighthouse, Belongil Beach, Arakwal National Park, Byron Bay Writers Festival |
Die Stadt Kingscliff liegt in New South Wales und ist als Schlemmerparadies
bekannt. Allein auf der Eat Street finden sich unzählige Restaurants und
Cafés. Neben gutem Essen hat die Stadt aber auch sonst einiges zu bieten.
Lohnenswert sind Ausflüge zum Mount Warning National Park, wo man mit
etwas Glück sogar Koalas sehen kann.
An der Kingscliff High School wird Tradition gross geschrieben. In einem speziellen Programm erfährst du mehr über die Geschichte, Kultur und Sprache der australischen Ureinwohner. Du kannst auch an speziellen Tauch-, Schnorchel- und Bootskursen teilnehmen. Die sehr fürsorgliche Betreuung trägt dazu bei, dass alle Schüler bestmöglich gefördert werden.
Schulen | Kingscliff High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | davon ca. 11 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Meeresbiologie, Umweltkunde, Surf Lifesaving, Tauchkurse, Boating, Chor |
Sportarten | z. B. Basketball, Tanzen, Fußball, Hockey, Netzball, Rugby, Squash, Bowling, Golf, Kajakfahren, Surfen, Tennis, Kanufahren, Volleyball |
Preisübersicht 2018 in CHF | |
Schulhalbjahr | 24922 |
Ausflug Highlights | |
Tropical Fruit World, WhiteWater World, Springbrook National Park, Purling Brook Falls |
Schulen | Cairns State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.450, davon ca. 10 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Aerospace Studies, umfangreiches Musikprogramm mit Chören, Musicalgruppe, Tanz und Theater, Meeresbiologie, Touristik |
Sportarten | z. B. Basketball, Beachvolleyball, Cricket, Football, Fußball, Hockey, Rugby, Schwimmen, Wasserball |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 25802 |
Ausflug Highlights | |
Beehive, Botanischer Garten, Cable Car, Film studios, Weta Caves |
Saubere Strände mit malerischen Buchten und ein gemütliches, ländliches
Flair - das sind die Markenzeichen der Sunshine Coast – ein etwa
150 km langer Küstenstreifen zwischen Bribie Island und Tin Can Bay.
An der Sunshine Coast ist es ganzjährig angenehm warm.
Der richtige Platz für die Maroochydore State High School kann nur an der Sunshine Coast sein. Denn diese sehr fortschrittliche Schule überzeugt nicht nur mit einem qualifizierten Unterricht, sondern auch durch Programme, die die Kreativität eines jeden Schülers festigen und ausbauen soll. Wer z. B. besonders sportlich ist, für den kann es ohnehin kein schöneres Ziel geben, als eben dieses sonnige Fleckchen.
Schulen | Maroochydore State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 1.100 |
Besonderes | Japanisch, Visual Arts, Business Management, Drama, Economics, Medien |
Sportarten | z.B. Basketball, Tennis, Rugby, Gymnastik, Cricket, Golf, Angeln |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 20602 |
Ausflug Highlights | |
Noosa National Park, Australia Zoo, Noosa Beach, Maleny Gardens & Bird World, Eumundi Markets | |
Schuljahr (12 Monate) |
Schulen | Sunshine Beach State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.100, davon ca. 20 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Meeresbiologie, spezielle Programme in Fotografie, Film und Kunst, Surf- und Tauchunterricht, Italienisch |
Sportarten | z. B. Schwimmen, Cricket, Wasserpolo, Rudern, Badminton, Volleyball, Basketball, Golf, Fußball, Rugby |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 27602 |
Ausflug Highlights | |
Noosa National Park, Australia Zoo, Noosa Beach, Maleny Gardens & Bird World, Eumundi Markets |
Schulen | Miami State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 1.030 |
Besonderes | Japanisch, Touristik, Home Economics, Marine, Fernsehen & Medien |
Sportarten | z.B. Basketball, Netball, Volleyball, Skifahren, Schwimmen |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 28900 |
Ausflug Highlights | |
Warner Bros. Movie World, Sea World, Lamington National Park, Greenmount Beach |
Schulen | Elanora State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 850 |
Besonderes | Japanisch, Fotografie, Marine, Hospitality, Business & IT, Malerei |
Sportarten | z.B. Volleyball, Tennis, Surfen, Skifahren, Netball, Cricket, Fußball |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 25602 |
Ausflug Highlights | |
Warner Bros. Movie World, Sea World, Lamington National Park, Greenmount Beach |
Schulen | Benowa State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 1.950 |
Besonderes | Japanisch, Drama, Musik, Digital Media & Technology, Recht, Visual Art, Tanz |
Sportarten | z.B. Volleyball, Touch football, Skifahren, Rugby, Schwimmen |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 22735 |
Schuljahr | 38869 |
Ausflug Highlights | |
Warner Bros. Movie World, Sea World, Lamington National Park, Greenmount Beach |
Schulen | Merrimac State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.305, davon ca. 15 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Japanisch, Meeresbiologie, Surfprogramm, Australienkunde, Musicalgruppe, Food Technology, Musikprogramm mit Aufnahmestudio |
Sportarten | z. B. Golf, Football, Karate, Kajakfahren, Leichtathletik, Basketball, Surfen, Tennis, Volleyball, Hockey |
Preisübersicht 2018 in CHF | |
Schulhalbjahr | 20602 |
Ausflug Highlights | |
Warner Bros. Movie World, Sea World, Lamington National Park, Greenmount Beach |
Schulen | Mackay North State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.600, davon ca. 17 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Meeresbiologie, Musicalgruppe, Förderprogramme für Golf, Cricket und Musik, Debattierclub |
Sportarten | z. B. Basketball, Cricket, Football, Gymnastik, Fußball, Leichtathletik, Netzball, Rugby |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 16165 |
Ausflug Highlights | |
Bluewater Lagoon, Cape Hillsborough National Park, Eungella Mountain National Park |
Schulen | Urangan State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.700, davon ca. 15 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Ozeanologie, meeresbiologisches Institut, Touristik, Outdoor-Education, Exzellenzprogramme in Musik und Informatik |
Sportarten | z. B. Basketball, Cricket, Fußball, Hockey, Leichtathletik, Rugby, Schwimmen, Wasserball, Triathlon |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 25602 |
Ausflug Highlights | |
Fraser Island, Lady Elliot Island, Hervey Bay Historical Village, Reefworld Aquarium |
Schulen | Seaview High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 530 |
Besonderes | Drama, Touristik, Gesundheit, Grafikdesign, Musik, Japanisch |
Sportarten | z.B. Volleyball, Wasserball, Cricket, Tennis, Fußball, Skifahren |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 25950 |
Ausflug Highlights | |
Cleland Conservation Park, Coorong National Park, Adelaide Zoo, Umpherston Sinkhole |
Schulen | Marryatville High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.250, davon ca. 11 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Umweltkunde, Touristik, Jazz, umfangreiches Musik- und Tennisprogramm, Theatergruppe, Kunst-AG |
Sportarten | z. B. Mountainbiken, Surfen, Basketball, Fechten, Bowling, Hockey, Schwimmen, Windsurfen, Volleyball, Tennis, Wasserball, Squash |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 24913 |
Schuljahr (12 Monate) | 37753 |
Ausflug Highlights | |
Cleland Conservation Park, Coorong National Park, Adelaide Zoo, Umpherston Sinkhole |
Schulen | Yeppon State High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 890, davon ca. 7 deutschsprachige Schüler |
Startdaten | Januar, April, Juli, Oktober |
Besonderes | Meeresbiologie, Agrarwissenschaft, eigene Farm, Schulband |
Sportarten | z. B. Rugby, Basketball, Fußball |
Preisübersicht in CHF | |
1 Term | 12900 |
2 Terms | 21850 |
3 Terms | 30900 |
4 Terms | 38200 |
Ausflug Highlights | |
Capricorn Caves, Mount-Archer-National Park, Archer Park Rail Museum, Keppel Bay |
Schulen | Brighton Secondary School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.250, davon ca. 15 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Aquatics, Volleyball, erstklassiges Musikzentrum, Französisch, Ernährungslehre, Modedesign, Psychologie |
Sportarten | z. B. Basketball, Badminton, Cricket, Fußball, Football, Hockey, Leichtathletik, Netzball, Segeln, Surfen, Tennis, Volleyball, Tischtennis, Windsurfen |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 18213 |
Ausflug Highlights | |
Cleland Conservation Park, Coorong National Park, Adelaide Zoo, Umpherston Sinkhole |
Schulen | Adelaide High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 1.060, davon ca. 10 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | Sprachenzentrum, Australienkunde, Journalismus, Robotik, Psychologie, Musicalproduktion |
Sportarten | z. B. Australian Football, Badminton, Basketball, Cricket, Fußball, Lacrosse, Leichtathletik, Netzball, Rudern, Rugby, Schwimmen, Squash, Tennis, Tischtennis, Triathlon, Volleyball |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 18213 |
Schuljahr | 32753 |
Ausflug Highlights | |
Cleland Conservation Park, Coorong National Park, Adelaide Zoo, Umpherston Sinkhole |
Schulen | Cronulla High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | 680, davon ca. 6 deutschsprachige Schüler |
Besonderes | umfangreiche Programme in Kunst, Medien und Musik, Meeresbiologie, Fotografie, Indonesisch, Musicalgruppe |
Sportarten | z. B. Football, Rugby, Surfen, Tauchen, Segeln, Tennis, Badminton, Netzball, Basketball |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 19359 |
Ausflug Highlights | |
Harbour Bridge, Opera House, Taronga Zoo, Sea Life Aquarium, Australian Museum, Manly Beach |
Schulen | South Sydney High School |
---|---|
Anzahl der Schüler | Ca. 600 |
Besonderes | Drama, Visual Design, Marine, Landwirtschaft, Technologie |
Sportarten | z.B. Basketball, Netball, Rugby, Cricket, Tischtennis, Tennis |
Preisübersicht in CHF | |
Schulhalbjahr | 27850 |
Ausflug Highlights | |
Harbour Bridge, Opera House, Taronga Zoo, Sea Life Aquarium, Australian Museum, Manly Beach |