Shrewsbury ist eine gemütliche und typisch englische Stadt, in dem sich die professionelle, qualitativ hochwertige Sprachschule der Severnvale Academy befindet. Die Sprachschule gibt schon seit über 30 Jahren Unterricht und hat sich unter anderem darauf spezialisiert, Englisch als Fremdsprache für Erwachsene zu unterrichten. Sie gilt in ganz England zu den besten Sprachschulen und bekommt jährlich beste Noten vom Qualitätsverband British Council. Neben dem normalen Englisch Unterricht für Erwachsene bietet die Schule auch Businessunterricht an und im Sommer spezielle Sprachkurse für Schüler. Die Stadt Shrewsbury bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, wo sich die Studierenden mit Aktivitäten vergnügen können. Am Sprachaufenthalt wird sich trotz der übersichtlichen Stadt ganz bestimmt niemand langweilen.
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Businesskurs | jeden Montag möglich |
Standard + 5 Einzellektionen | jeden Montag möglich |
Cambridge FCE/CAE | jeden Montag möglich |
Cambridge CPE | jeden Montag möglich |
IELTS | jeden Montag möglich |
Zusatzkosten | |
---|---|
Einschreibegebühr | 100 |
Unterkunftsvermittlung | inkl. |
Kursmaterial | inkl. |
Cambridge Examengebühren ab | 150 - 250 GBP |
Flughafentransfer Birmingham, Manchester, Liverpool (pro Weg) | 135 |
Flughafentransfer Heathrow (pro Weg) | 245 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 24 Wo. | 36 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 25 x 45min | 750 | 1125 | 1500 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 2950 | 3540 | 4720 | 7080 | 10620 |
Intensivkurs | 30 x 45min | 940 | 1410 | 1880 | 2075 | 2490 | 2905 | 3320 | 3750 | 4500 | 6000 | 9000 | 13500 |
Businesskurs | 32 x 45min | 1190 | 1785 | 2240 | 2800 | 3360 | 3920 | 4480 | 5600 | 6720 | 8960 | 13440 | 20160 |
Standard + 5 Einzellektionen | 30 x 45min | 1380 | 2070 | 2760 | 3225 | 3870 | 4515 | 5160 | 5900 | 7080 | 9440 | 14160 | 21240 |
Cambridge FCE/CAE | 30 x 45min | 940 | 1410 | 1880 | 2350 | 2820 | 3290 | 3320 | 4150 | 4980 | 6000 | 9000 | 13500 |
Cambridge CPE | 30 x 45min | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3680 | 4600 | 5520 | 6560 | 9840 | 14760 |
IELTS | 30 x 45min | 940 | 1410 | 1880 | 2350 | 2820 | 3290 | 3320 | 4150 | 4980 | 6000 | 9000 | 13500 |
Gastfamilie EZ/HP | 410 | 615 | 820 | 1025 | 1230 | 1435 | 1640 | 2050 | 2460 | 3280 | 4920 | 7380 | |
Gastfamilie Superior EZ/HP | eig. Bad | 770 | 1155 | 1540 | 1925 | 2310 | 2695 | 3080 | 3850 | 4620 | 6160 | 9240 | 13860 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 21.12.2024-03.01.2025 |
Anreise | sonntags |
Abreise | samstags |
Alle Kurse | Alle Kurse beinhalten 5 L/W von einem Lehrer beaufsichtigtes und computergestütztes Selbststudium |
Cambridge Kurse | im Juli und August nicht möglich |
Sprachlevel: | A1-C2 |
Teilnehmer: | max. 8 Personen |
Lektionen: | à 45 Minuten |
Mindestalter: | 20 Jahre |
Day | Night | Rain | |
Jan. | 5° | 2° | 14d |
Feb. | 4° | 2° | 10d |
März | 6° | 3° | 12d |
Apr. | 8° | 5° | 11d |
Mai | 11° | 6° | 13d |
Juni | 14° | 11° | 12d |
Juli | 16° | 13° | 11d |
Aug. | 17° | 12° | 12d |
Sept. | 13° | 10° | 12d |
Okt. | 13° | 10° | 13d |
Nov. | 7° | 4° | 13d |
Dez. | 6° | 3° | 13d |
Das Wetter ist sehr unbeständig und in England ändert sich die Wetterlage teilweise stündlich. In der Regel gilt jedoch im Winter ist es mehrheitlich kalt und nass und im Sommer warm und trocken. Alles in allem ist Ende April bis und mit September die beste Reisezeit, denn im Winter sind auch viele Sehenswürdigkeiten geschlossen.
Vereinbaren Sie mit uns ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Unter Kontakt finden Sie alle Möglichkeiten, uns direkt zu kontaktieren.
Es ist uns wichtig, dass Sie vorbereitet zu Ihrem Sprachaufenthalt reisen. Lassen Sie sich daher von unserem fachkundigen Personal beraten.
Wir stehen Ihnen jederzeit persönlich in unseren Büros zur Verfügung oder beraten Sie gerne kostenlos am Telefon.