Die Sprachschule Tasmanian College of English liegt sehr schön im Grünen aber unweit der Stadt Hobart entfernt. Tasmanian College ist in Australien eine sehr angesehene und bekannte Sprachschule und legt viel Wert auf einen hohen Qualitätsstandard. Ein Sprachaufenthalt in Hobart lohnt sich, da Tasmanien sehr viel und Eindrückliches zu bieten hat. Da die Sprachschule auch in anderen Städten wie Melbourne, Adelaide und Whitsunday Island vertreten ist, kann man den Tasmanien Sprachaufenthalt auch ganz gut mit anderen Kursorten kombinieren. Tasmanian College of English bietet tolle Freizeit - und Ausflugsmöglichkeiten an und macht viel, damit sich die Studierenden auf Tasmanien wohl fühlen.
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Zusatzkosten | |
---|---|
Einschreibegebühr | 250 |
Unterkunftsvermittlung | 275 |
Kursmaterial | vor Ort zahlbar |
Zusatznacht Gastfamilie | 105 |
Zuschlag Gastfamilie Minderjährige (pro Woche) | 15 |
OSHC Gebühren für Studentenvisum (pro Monat ca.) | 48 |
Flughafentransfer (pro Weg) | 90 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 24 Wo. | 36 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 20 x 60min | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880 | 3600 | 4320 | |||
Intensivkurs | 25 x 60min | 800 | 1200 | 1600 | 1950 | 2340 | 2730 | 3120 | 3900 | 4680 | 6160 | 9240 | 13140 |
Gastfamilie EZ/VP | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 2660 | 3040 | 3800 | 4560 | 6080 | 9120 | 13680 | |
Apartment EZ/o.Mz. | auf Anfrage |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 16.12.23 - 07.01.24 / 26.01. / 12.02. / 11.03. / 29.03. / 01.04.-.07.04. / 25.04. / 10.06. / 08.07.-14.07. / 24.10. / 23.12.24-05.01.25 |
Anreise | sonntags |
Abreise | samstags |
Sprachlevel: | B1-C1 |
Teilnehmer: | max. 15 Personen |
Lektionen: | à 60 Minuten |
Mindestalter: | 16 Jahre |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | 27° | 15° | 19 ° | 5d |
Feb. | 26° | 14° | 18 ° | 4d |
März | 24° | 13° | 18 ° | 5d |
Apr. | 20° | 10° | 17 ° | 6d |
Mai | 17° | 8° | 16 ° | 7d |
Juni | 14° | 6° | 14 ° | 8d |
Juli | 13° | 5° | 14 ° | 8d |
Aug. | 14° | 6° | 13 ° | 10d |
Sept. | 17° | 7° | 14 ° | 9d |
Okt. | 19° | 8° | 14 ° | 8d |
Nov. | 22° | 10° | 15 ° | 8d |
Dez. | 24° | 12° | 17 ° | 6d |
In Hobart sind die Sommer angenehm, die Winter sind kalt und windig, und es ist das ganze Jahr über teilweise bewölkt. Im Verlauf des Jahres bewegt sich die Temperatur in der Regel zwischen 5 °C und 21 °C und liegt selten unter 2 °C oder über 28 °C.
Vereinbaren Sie mit uns ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Unter Kontakt finden Sie alle Möglichkeiten, uns direkt zu kontaktieren.
Es ist uns wichtig, dass Sie vorbereitet zu Ihrem Sprachaufenthalt reisen. Lassen Sie sich daher von unserem fachkundigen Personal beraten.
Wir stehen Ihnen jederzeit persönlich in unseren Büros zur Verfügung oder beraten Sie gerne kostenlos am Telefon.