Den Blick auf das Mittelmeer von den Hügeln von Salerno aus wird niemand so schnell vergessen, der sich nicht zumindest ein kleines bisschen für die Romantik und Schönheit der Natur interessiert. Die süditalienische Stadt am Golf von Salerno bietet mit seiner Altstadt und der schönen Küste aber nicht nur Stoff für Romantiker, die Sprachschule Accademia Italiana Salerno ist ausserdem ein idealer Ort, um einen Italienischkurs für Anfänger zu besuchen oder bestehende Sprachkenntnisse aufzubessern. Die Schule liegt an der Via Roma im Zentrum von Salerno und ist nur einen Steinwurf von den grössten Attraktionen der Stadt und der Promenade am Wasser entfernt. Egal ob man die kühle Brise am Hafen nach Schulschluss geniessen möchte oder lieber durch die Stadt bummelt, in Salerno geht dies direkt im Anschluss an den Unterricht.
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Standard + 5 Einzellektionen | jeden Montag möglich |
Einzelunterricht | jeden Montag möglich |
Einzelunterricht | jeden Montag möglich |
Active 50+ | 2 Wo: 15.01., 12.02., 11.03., 25.03., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 02.12. |
Italienisch & Wein/Essen | 2 Wo: 15.01., 12.02., 11.03., 25.03., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 12.08., 09.09., 07.10., 21.10., 04.11., 02.12., 30.12. |
Zusatzkosten | |
---|---|
Einschreibegebühr | 80 |
Unterkunftsvermittlung | inkl. |
Kursmaterial | inkl. |
Flughafentransfer (pro Weg) | 100 |
Zuschlag für Special Diet (Laktosefrei, Glutenfrei etc / Preis pro Woche) | 40 |
Klimaanlage in der Gastfamilie | 30 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 24 Wo. | 36 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 20 x 45min | 460 | 660 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 2100 | 2040 | 2560 | 3600 | 5040 |
Intensivkurs | 30 x 45min | 680 | 960 | 1240 | 1550 | 1860 | 2170 | 2480 | 3100 | 3120 | 4000 | 5760 | 8280 |
Standard + 5 Einzellektionen | 25 x 45min | 840 | 1230 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4320 | 5600 | 8160 | 11880 |
Einzelunterricht | 10 x 45 min | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 2660 | 3040 | 3800 | 4560 | 6080 | 9120 | 13680 |
Einzelunterricht | 20 x 45min | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | 4560 | 5320 | 6080 | 7600 | 9120 | 12160 | 18240 | 27360 |
Active 50+ | 20 x 45min | 890 | |||||||||||
Italienisch & Wein/Essen | 20 x 45min | 890 | |||||||||||
Gastfamilie EZ/HP | 550 | 840 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 2700 | 3240 | 4320 | 6480 | 9720 | |
Gastfamilie EZ/HP | eig. Bad | 650 | 990 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 3200 | 3840 | 5120 | 7680 | 11520 |
Studenten- WG EZ/SV | 370 | 530 | 700 | 578 | 1050 | 1225 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 4200 | 6300 | |
Studenten- WG EZ/SV | eig. Bad | 550 | 770 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2400 | 2880 | 3840 | 5760 | 8640 |
Studio | Standard | 620 | 890 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01. / 01.04. / 25.04. / 01.05. / 15.08. / 01.11. / 16.12.2024 - 29.12.2024 |
Anreise | sonntags |
Abreise | samstags |
Startdaten Anfänger | 02.01. / 15.01. / 29.01. / 12.02. / 26.02. / 11.03. / 25.03. / 08.04. / 22.04. / 06.05. / 20.05. / 03.06. / 17.06. / 01.07. / 15.07. / 29.07. / 12.08. / 26.08. / 09.09. / 23.09. / 07.10. / 21.10. / 04.11. / 18.11. / 02.12. / 30.12.2024 |
Active 50+ | 20L/W Italienischunterricht + Freizeit- und Aktivitätenprogramm |
Italienisch & Wein/Essen | 20 L/W Sprachkurs inkl. Aktivitäten & Exkursionen |
Sprachlevel: | A1 - C1 |
Teilnehmer: | max. 10 Personen |
Lektionen: | à 45 Minuten |
Mindestalter: | 16 Jahre |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | 11° | 6° | 14 ° | 10d |
Feb. | 12° | 6° | 13 ° | 9d |
März | 15° | 8° | 14 ° | 8d |
Apr. | 18° | 11° | 15 ° | 7d |
Mai | 22° | 14° | 18 ° | 6d |
Juni | 27° | 18° | 21 ° | 4d |
Juli | 29° | 20° | 24 ° | 2d |
Aug. | 31° | 20° | 25 ° | 3d |
Sept. | 26° | 18° | 23 ° | 6d |
Okt. | 21° | 14° | 21 ° | 9d |
Nov. | 17° | 11° | 18 ° | 11d |
Dez. | 13° | 7° | 16 ° | 12d |
Die Sommermonate in Salerno sind mit einer Durchschnittstemperatur von 25 bis 31 Grad sehr heiss und trocken, jedoch weht auch immer eine angenehme Brise. Im Winter liegt die Temperatur trotz leichtem Regen noch zwischen 4 und 11 Grad.
Vereinbaren Sie mit uns ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Unter Kontakt finden Sie alle Möglichkeiten, uns direkt zu kontaktieren.
Es ist uns wichtig, dass Sie vorbereitet zu Ihrem Sprachaufenthalt reisen. Lassen Sie sich daher von unserem fachkundigen Personal beraten.
Wir stehen Ihnen jederzeit persönlich in unseren Büros zur Verfügung oder beraten Sie gerne kostenlos am Telefon.