Südamerika ist schon eine ganz besondere Gegend, um Spanisch zu lernen. Tausende von Sprachschüler zieht es jedes Jahr für einen Auslandsaufenthalt in Länder wie Equador. Besonders beliebt ist hier die drittgrösste Stadt des Landes, Cuenca, mit der Sprachschule Estudio Sampere. Das Spanischlernen passiert hier quasi wie ganz von alleine, denn in der lebhaften Atmosphäre der Stadt kommt man viel mit freundlichen Einheimischen ins Gespräch, die die Geheimnisse ihrer Heimat mit den Gästen teilen wollen. Die Schule liegt gleich im Zentrum der Stadt und somit nur ein paar Gehminuten von Einkaufsmöglichkeiten und Attraktionen entfernt. Auf den grossen Plazas in der Innenstadt erlebt man dann spätestens das typische südamerikanische Leben. So hat man die Chance, nicht nur sein Spanisch zu verbessern, sondern den Sprachaufenthalt für das Eintauchen in eine fremde Kultur zu nutzen.
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Standard + 5 Einzellektionen | jeden Montag möglich |
Standard + 10 Einzellekt. | jeden Montag möglich |
Einzelunterricht | jeden Montag möglich |
Zusatzkosten | |
---|---|
Einschreibegebühr | 35 |
Unterkunftsvermittlung | inkl. |
Kursmaterial | inkl. |
Zuschlag für Special Diet bei Gastfamilie (Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei etc / Preis pro Woche) | 25 |
Zusatznacht Gastfamilie | 30 |
Flughafentransfer Quito (pro Weg) | 250 |
Flughafentransfer Guayaquil (pro Weg) | 150 |
Flugafentransfer inkl. einer Übernachtung in der jeweiligen Stadt und Flug nach Cuenca |
Sprachkurse & Unterkünfte | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 24 Wo. | 36 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 20 x 45min | 400 | 575 | 750 | 915 | 1080 | 1245 | 1410 | 1740 | 2070 | 2730 | 4050 | 6030 |
Standard + 5 Einzellektionen | 25 x 45min | 500 | 725 | 950 | 1165 | 1380 | |||||||
Standard + 10 Einzellekt. | 30 x 45min | 590 | 860 | 1130 | 1390 | 1650 | |||||||
Einzelunterricht | 25 x 45min | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||||
Gastfamilie EZ/VP | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1900 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01.-05.01. / 12.02. / 29.03. / 12.04. / 03.05. / 24.05. / 09.08. / 11.10. / 01.11. / 04.11. / 20.12.2024-31.12.2024 |
Anreise | sonntags |
Abreise | samstags |
Spanisch und Freiwilligenprojekt | Mindestens 4 Wochen Sprachkurs gefolgt von einem Freiwilligeneinsatz von mind. 4 Wochen. Minimum B1 Level. |
Andere Unterkünfte auf Anfrage |
Sprachlevel: | A1 - C1 |
Teilnehmer: | max. 10 Personen |
Lektionen: | à 45 Minuten |
Mindestalter: | 18 Jahre |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | 31° | ° | 24 ° | 12d |
Feb. | 31° | ° | 22 ° | 14d |
März | 32° | ° | 24 ° | 15d |
Apr. | 31° | ° | 25 ° | 10d |
Mai | 31° | ° | 24 ° | 4d |
Juni | 29° | ° | 23 ° | 1d |
Juli | 28° | ° | 23 ° | 0d |
Aug. | 29° | ° | 22 ° | 0d |
Sept. | 30° | ° | 23 ° | 0d |
Okt. | 29° | ° | 22 ° | 1d |
Nov. | 29° | ° | 23 ° | 0d |
Dez. | 31° | ° | 23 ° | 2d |
Vereinbaren Sie mit uns ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Unter Kontakt finden Sie alle Möglichkeiten, uns direkt zu kontaktieren.
Es ist uns wichtig, dass Sie vorbereitet zu Ihrem Sprachaufenthalt reisen. Lassen Sie sich daher von unserem fachkundigen Personal beraten.
Wir stehen Ihnen jederzeit persönlich in unseren Büros zur Verfügung oder beraten Sie gerne kostenlos am Telefon.